Descripción de Producto
Alfombrillas de goma de gimnasio/Suelo vulcanización de la máquina de prensa
Technicial parámetro:
Tipo de columna:
Tipo | XLB-DQ400*400*2 | XLB-DQ 600*600*2 | XLB-DQ750*750*2 | XLB-DQ 1200*1200*2 | XLB-DQ1500*1500*2 |
La presión total (MN) | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 3.15. | 8.0 |
El tamaño de la placa (mm) | 400x400 | 600x600 | 750x750 | 1200x1200 | 1500x1500. |
La capa de trabajo Nuber | 2 | 2 | 2(4). | 2(4). | 2(4). |
Recorrido del pistón (mm) | 250 | 250 | 250(500) | 250(500) | 250(500) |
La presión de la placa (MPA) | 3.1. | 2.8 | 5.3 | 2.2 | 3.6 |
La potencia del motor (kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Dimensión Global (L*W*H) | 2400*550*1500 | 1410*680*1750 | 1900*750*2200 | 1685*1320*2450 | 2750*2400*3600 |
Peso (kg) | 1300 | 3500. | 8000 | 9500 | 22000 |
Tipo de trama:
Tipo | XLB-DQ 1200*1200*2 | XLB-DQ 1200*2500*1 | XLB-DQ1500*2000*1 | XLB-DQ2000*3000*1 | XLB-DQ1400*5700*1 |
La presión total (MN) | 3.15. | 7.50 | 10.00 | 18.00 | 28.00 |
El tamaño de la placa (mm) | 1200x1200 | 1200x2500 | 1500x2000 | 2000x3000. | 1400x5700 |
La capa de trabajo Nuber | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Recorrido del pistón (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
La presión de la placa (MPA) | 22 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
La potencia del motor (kw) | 5.5 | 9.5 | 11 | 26 | 55 |
Peso (kg) | 9500 | 20000 | 33000 | 66000 | 140000 |
Imágenes de la máquina: