Descripción de Producto
1. Hoja corrugado de techos coloridos Introducción
Es una simple hoja de acero al carbono revestido de un proceso de galvanización que aplica un
Barrera de zinc para aislarla de los elementos. La mayoría de los techos y paredes de cartón ondulado
Los productos se ve hoy y durante muchos años pasado Están hechas con acabado galvanizado.
2. Hoja corrugado de techos coloridos Tamaño común
1) 750/762mm a 665mm(después de las olas) y el 9 de cartón ondulado
2) de 900 mm a 800mm(después de las olas) y el 11 de cartón ondulado
3)1000mm a 900mm(después de ondulados) y 12 o14 olas
Tallas especiales pueden ser producidos como requisito de clientes
3. La aplicación de hoja corrugado de techos coloridos
Es ampliamente utilizado en la luz industy, electrodomésticos, motorcar y la construcción
La construcción, la creación del sistema de techado, construcciones de acero, sistema de revestimientos de piso, etc.
4. El paquete de hoja corrugado de techos coloridos
Navegabilidad del estándar de Embalaje de exportación: 3 Capas De Embalaje, En el interior Es El Papel de estraza, el Agua Es la película de plástico En El Oriente Y Fuera de la GI la Hoja de acero Cubierto Por Las tiras de acero Con Bloqueo, Con Bobina de interior de la Manga.
Producto | Hoja de techos coloridos ondulado |
El material de base | La lámina de acero galvanizado en caliente caliente / sumergir la lámina de acero galvalume |
Grado de material | SGCC / DX51D+Z / DX51D+Z, etc. |
El ancho | 600mm-1250mm o como petición del cliente. |
Aplicación | Sistema de techado de la construcción, construcciones de acero, sistema de revestimientos de suelo |
Tratamiento de superficie | Galvanizadas, galvalume o revestido de color |
Grosor | 0.14-0.6mm |
Ancho antes de corrugación | 750mm, 762mm, 900mm, 1000 mm. |
La tolerancia | Grosor: +/-0.01mm Ancho: +/-0.01mm |
Revestimiento de zinc | 30g/m2-275g/m2 |
Standard | La iniciativa, la norma ASTM, bs, DIN, JIS |
Tipo de producto | Hoja de techos coloridos ondulado |
El color | Color RAL o como muestra de clientes |
Términos | Las materias primas 750/762mm a 665mm(después de las olas) y el 9 de cartón ondulado Materia prima de 900 mm a 800mm(después de las olas) y el 11 de cartón ondulado Las materias primas 1000mm a 900mm(después de ondulados) y 12 o14 olas |
Función | Impermeabilización de cubiertas de chapa de acero tienen un excelente rendimiento de la decoración, Resistencia a la corrosión, etc. |
Paquete de exportación | Navegabilidad del paquete estándar de exportación |











