Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Fotos de la fáBrica
- Clientes Globales
Las varillas de UHMWPE/HDPE
Ficha téCnica
Propiedades | MéTodo de ensayo | Unidad | Valor |
Propiedades fíSicas I. | |||
Densidad | La norma ISO 1183 | G/cm3 | 0.95~0.96 |
AbsorcióN de agua 24 hrs. | La norma ISO 62 | % | 0.01 |
II.Propiedades téRmicas. | |||
La temperatura de la deflexióN de calor - HDT/A | La norma ISO 75-2 | °C. | 55 |
Min temperatura de servicio. | °C. | -30 | |
Temperatura de servicio máX.De largo plazo | °C. | 90 | |
Conductividad téRmica a 23 °C. | La norma DIN 11359 | W/(K*m) | 0,42 |
Coeficiente de dilatacióN téRmica lineal | La norma ISO 11359 | 10-4*K-1 | 1.5 |
ÍNdice de inflamabilidad(6mm de grosor) | UL 94 | - | HB |
III.Las propiedades mecáNicas a 23°C. | |||
Resistencia en el rendimiento | La Norma ISO 527-2 | MPa | 27 |
Resistencia en el recreo | La Norma ISO 527-2 | Mpa | 35 |
La elongacióN en el recreo | La Norma ISO 527-2 | % | 700 |
MóDulo de elasticidad despuéS del ensayo de traccióN | La Norma ISO 527-2 | MPa | 1.000 |
MóDulo de elasticidad despuéS de la prueba de flexióN | La norma ISO 178 | MPa | 1.000 |
- La dureza Shore D | La norma DIN 53505 | 64 | |
La resistencia al impacto Charpy | La norma ISO 179 | KJ/m2 | N.B. |
Coeficiente de friccióN | La norma DIN 53375 | 0.3 | |
IV.Las propiedades eléCtricas A 23°C. | |||
La constante dieléCtrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 2.3. |
Factor de péRdida dieléCtrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 3.1. |
El volumen resistively | IEC 60093 | Ohmios (Ω) * Cm | >1016 |
Superficie resisively | IEC 60093 | Ohmios (Ω) | >1015 |
Rigidez dieléCtrica | IEC 60243-1 | KV/mm | 17 |
Nota:1 G/cm3 = 1.000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m |
Nombre | Varilla de UHMWPE sóLida ronda |
Material | PE,UHMWPE,HDPE |
El color | Blanco,negro,verde,naturaleza,azul,amarillo,etc. |
De diáMetro | 5-200mm,o personalizado |
El estado | En stock/Orden |
La forma | SegúN el dibujo |
La certificacióN | ISO9001:2008 |
Una muestra gratis | Disponible |
La forma | LáMina, varilla, el tubo, la marcha, rack,polea, carril de guíA, herrajes pláSticos,etc. |
Las ventajas | La adquisicióN de una parada |
El embalaje | Bolsas de pláStico,cajas,Wodden caso,Palet,Container,etc. |
Otros | InstantáNea de las 24 horas y cóModo servicio al cliente. |
NotificacióN de estado de gastos de envíO durante el parto. | |
Recibir notificaciones perióDicas de los nuevos estilos y Caliente la venta de estilos. |
UHMW-PE Rod ventajas:
Excelente resistencia al impacto
Alta resistencia mecáNica
Resistente a muchos disolventes
FantáStico aislante eléCtrico
Resistencia a la abrasióN Splendidt
Propiedades de amortiguacióN de alta
Temp.De uso continuo de -269 a 80 grados.Ciento.
La absorcióN de agua míNimo (0,01%)
Muy bajo coeficiente de friccióN
PóNgase en contacto con nosotros si podemos ser de ayuda.
Acerca de Nosotros
La historia HeShengNuestra historia empezóEn 2004.Entonces el fundador de la compañíA el Sr.Li era un vendedor de UHMWPE-board y PP junta para un propietario privado de una fáBrica.
Hoy estamos privilegiada para conectar a decenas de miles de clientes de China para el mundo.(Como JapóN, Singapur, Rusia, EE.UU., etc.).
Nuestros productos
Servimos una gran variedad de productos incluyendo UHMWPE-board, pa placa, placa de PVC y HDPE JUNTA.Todos los productos mencionados anteriormente son ampliamente utilizados en el transporte, embalaje, papel, las camisas de bin, el puerto de maquinaria, etc.Nuestro objetivo es para todos los productos cultivados bajo los máS altos estáNdares de calidad, el uso de fuentes éTicas practicies.
HeSheng MisióN:
Nuestra misióN:Servir al cliente el corazóN y alma.
Todo lo que hacemos es acerca de usted.Desde el ejecutivo que resolveráCualquier promblems suyo al instante, a los trabajadores que trabajan incansablemente para asegurarse de obtener los productos en el tiempo.Nos esforzamos por ser fieles a la alta calidad y su confianza.Creemos que el paso a paso podemos hacer una diferencia!
Los certificados
Sistema de GestióN de Calidad Certificado emitido por el centro de certificacióN estáNdar de Beijing.
Sistema de GestióN Ambiental certificado emitido por el centro de certificacióN estáNdar de Beijing.