Descripción de Producto
Varilla de HDPE de varilla de plástico con 100% de material virgen
HDPE, el nombre completo es de polietileno de alta densidad. La mayor densidad mejora su resistencia, dureza de la superficie y el calor la deflexión de la temperatura. Es ampliamente utilizado por su buena resistencia al impacto, Niza resistencia química, baja absorción de agua y buena resistencia a la UV.
Características
-Bueno la fatiga y la resistencia al desgaste
-Super baja absorción de agua
-Resistente al frío
-Buena superficie suavidad
-Una buena protección contra la formación de fisuras
-Baja permeabilidad al vapor
-Buen aislamiento eléctrico
-El medio ambiente
-Reciclable.
Las imágenes
Aplicaciones
1.Los muebles, puertas ,Windows ,placas picado
2.la caja de almacenamiento de agua
3.Las barreras de juegos
Ficha técnica
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Valor |
Propiedades físicas I. | |||
Densidad | La norma ISO 1183 | G/cm3 | 0.95~0.96 |
Absorción de agua 24 hrs. | La norma ISO 62 | % | 0.01 |
II.propiedades térmicas. | |||
La temperatura de la deflexión de calor - HDT/A | La norma ISO 75-2 | °C. | 55 |
Min temperatura de servicio. | °C. | -30 | |
Temperatura de servicio máx. de largo plazo | °C. | 90 | |
Conductividad térmica a 23 °C. | La norma DIN 11359 | W/(K*m) | 0,42 |
Coeficiente de dilatación térmica lineal | La norma ISO 11359 | 10-4*K-1 | 1.5 |
Índice de inflamabilidad(6mm de grosor) | UL 94 | - | HB |
III.Las propiedades mecánicas a 23°C. | |||
Resistencia en el rendimiento | La Norma ISO 527-2 | MPa | 27 |
Resistencia en el recreo | La Norma ISO 527-2 | Mpa | 35 |
La elongación en el recreo | La Norma ISO 527-2 | % | 700 |
Módulo de elasticidad después del ensayo de tracción | La Norma ISO 527-2 | MPa | 1.000 |
Módulo de elasticidad después de la prueba de flexión | La norma ISO 178 | MPa | 1.000 |
- La dureza shore D | La norma DIN 53505 | 64 | |
La resistencia al impacto Charpy | La norma ISO 179 | KJ/m2 | N. B. |
Coeficiente de fricción | La norma DIN 53375 | 0.3 | |
IV.Las propiedades eléctricas a 23°C. | |||
La constante dieléctrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 2.3. |
Factor de pérdida dieléctrica a 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 3.1. |
El volumen resistively | IEC 60093 | Ohmios (Ω) * cm | >1016 |
Superficie resisively | IEC 60093 | Ohmios (Ω) | >1015 |
Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | KV/mm | 17 |
Nota: 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m |