Descripción de Producto
Las hojas de HDPE de camisas de Lotus Pond
----------SSHG EltMembrane
Las hojas de HDPE Introducción:
EltMembrane SSHG-serie de geomembrana está fabricado con resinas de polietileno de alta densidad. Las superficies de ambos lados son lisas. Los productos son fabricados por la tecnología de coextrusión soplado de triple capa.
Las hojas de HDPE de rendimiento:
1, excelente rendimiento de la físicas y mecánicas, alta resistencia a desgarros; Buena adaptabilidad de deformación, alta resistencia a la punción.
2, de alta resistencia al envejecimiento, alta resistencia UV, anti ácidos y Álcalis.
3, una excelente Temperatura baja y alta resistencia, inocuo, larga vida.
4, perfecto rendimiento de la prueba de agua, filtración y resistencia a la humedad.
Las hojas de HDPE de paquete:
Las hojas de HDPE solicitud:
1, Evitar fugas eliminación en vertederos o en las aguas residuales o desechos posos el desecho de campo.
2, banco del río, lago Embalse, la remoción de restos, depósito, el túnel. Piscina de almacenamiento de líquidos(foso, en el mío)
3, la prevención de fuga en el metro, sótano, túnel, el agujero. Anti-sal leskage en roadbed groundsill y otros.
4, el avión rumbo sembrado de presa, la dirección vertical sentar para groundsill, utilizado en la valla de la construcción y material de desecho.
5, utilizado en el agua de mar del campo de alimentación de agua dulce.
6, se utilizan en groundsill de carreteras, autopistas, ferrocarriles y de la capa impermeable de arcilla húmeda se derrumbó la hinchazón y loess.
7, la prevención de fuga en la azotea
Las hojas de Especificaciones técnicas de HDPE
No. | Propiedades | Método de ensayo | Valor de prueba | |||||||
1 | El grosor (mm) | La norma ASTM D5199 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | La Densidad (g/cm2) | La norma ASTM D1505 | 0.939 | |||||||
3 | Resistencia Propeties | |||||||||
Límite de fluencia(N/mm) | La norma ASTM D6693 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
La rotura(N/mm) | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
Elongación de rendimiento % | Tipo IV | 12 | ||||||||
Romper la elongación % | 700 | |||||||||
4 | Resistencia al desgarro/N | La norma ASTM D1004. | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
5 | La resistencia de punción/N | La norma ASTM D4833 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960. |
6 | El estrés Crack Tesistance/h | La norma ASTM D5397 | 300 | |||||||
7 | Carbono negro | |||||||||
El contenido de carbono negro % | La norma ASTM D1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
Negro de carbono dispersión | La norma ASTM D5596 | La dispersión de negro de carbón para el 10 de vistas diferentes Categoried 9 en 1 O 2 Y 1 En la categoría | ||||||||
8 | Tiempo de inducción oxidativo(OIT) | |||||||||
Standard OIT/min. | La norma ASTM D3895 | 100 | ||||||||
La OIT de alta presión/min. | La norma ASTM D5885 | 400 | ||||||||
9 | El envejecimiento de la estufa a 85°C | |||||||||
La OIT estándar-% retenido después de 90 días | La norma ASTM D3895 | 55 | ||||||||
De alta presión de la OIT-% retenido después de 90 días | La norma ASTM D5885 | 80 | ||||||||
10 | Resistencia UV | |||||||||
La OIT mantiene estándar después de las 16.00 hrs. | La norma ASTM D3895 | 50 | ||||||||
La OIT de alta presión conservan después de las 16.00 hrs. | La norma ASTM D5885 | 50 | ||||||||
11 | Tempreture bajo el impacto de la propiedad quebradizo a -70°C | _ | Pasar | |||||||
12 | Permeabilidad g·cm/(cm2)·Pa | _ | ≤ 1, 0×10-13 |

Introducción de la empresa:

Re-fundada en 2007, Anhui Elite Industrial Co., Ltd Es un Proveedor profesional de Geosintéticos incluyendo
Geofabric, Geomembrana, Geocell, de geomalla, Geocomposite geosintéticos, revestimiento de arcilla, etc...
Anhui tecnología de élite en China es un Líder de mercado en el diseño innovador y el fabricante de geosintéticos.
Posee un Equipo con más de 10 años de experiencia de trabajo de campo geosintéticos, técnica, inspección, comercialización, transporte y servicio postventa.
Nuestra ventaja de Nuestro servicio
1. Somos la empresa SGS verificado proveedores chinos 1. Una muestra gratis disponibles
2. Certificado CE ofrecidos para algunos productos 2. Orden de prueba aceptable
3. Los proveedores de Geosintéticos profesional 3. Embalaje personalizado aceptable
4. Estándar de servicio a sus pedidos 4. Condiciones de pago flexible
5. Pedido pequeño / OEM aceptables de orden 5. Proceso de inspección de carga certificadas

Contacto:
Rose Mín.